宮沢地区自治会町内会名称 (令和5年4月 現在)
自治会・町内会名 | 該当地区 | 世帯数 | 会館所在地 |
夕霧町内会 | 一丁目1~11、12・14の一部 | 182 | 宮沢1丁目6-1 |
旭町内会 | 一丁目12、13、14の一部、15~25、26、53、63の一部 | 245 | 無し |
ふれあい会 | 一丁目54、63の一部 | 177 | 無し |
新 栄 会 | 一丁目38、39、40、51、52の一部 | 95 | 無し |
宮 沢 会 | 一丁目26・27・28の一部、29、30、35~37、41~50、57の一部、二丁目50・51の一部 | 170 | 宮沢1丁目41-7 |
大 切 会 | 一丁目31~33 | 40 | 無し |
宮 上 会 | 二ツ橋町9、一丁目55・57の一部、58~62、63の一部、64~68、二丁目51の一部、52~55、56・57・66の一部、67~71、72、73、74の一部 | 315 | 宮沢1丁目62-5 |
睦 会 | 一丁目34、二丁目1~9、10・11の一部、29~34、47~49、50の一部 | 257 | 宮沢2丁目9-7 |
あやめ自治会 | 二丁目10・11の一部、12~17、 18・25・26・27の一部 |
121 | 無し |
ひばり自治会 | 二丁目22の一部、23、24、25・26・27の一部、28、35~46 | 240 | 宮沢2丁目9-7 |
宮沢町内会 | 二丁目20、21、22・56・57の一部、58~65、66・72・74の一部、75、三丁目、四丁目全域、南瀬谷一丁目79・91の一部、南瀬谷二丁目39の一部 | 900 | 宮沢3丁目36-5 |
※ 会館所在地の住所をクリックすると別画面で地図が表示されます
但し,夕霧町内会館と睦・ひばり会館は地図上に名称が出ません